Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej
31/12/2018 | 31/12/2017 | 01/01/2017 | Nota | |
---|---|---|---|---|
AKTYWA | ||||
Tabor kolejowy | 3 997,0 | 3 750,4 | 3 734,6 | Nota 5.1 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 949,9 | 937,6 | 966,0 | Nota 5.1 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych | 47,3 | 53,6 | 58,2 | Nota 5.2 |
metodą praw własności | ||||
Należności handlowe | 0,7 | 1,8 | 2,2 | |
Pozostałe aktywa | 56,7 | 70,4 | 91,7 | Nota 5.5 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135,6 | 137,7 | 111,5 | Nota 3.1 |
Aktywa trwałe razem | 5 187,2 | 4 951,5 | 4 964,2 | |
Zapasy | 161,7 | 148,5 | 121,2 | Nota 5.3 |
Należności handlowe | 684,6 | 687,0 | 613,8 | Nota 5.4 |
Lokaty powyżej 3 miesięcy | 201,1 | 253,8 | - | |
Pozostałe aktywa | 124,4 | 88,1 | 57,0 | Nota 5.5 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 447,3 | 516,8 | 755,9 | Nota 4.4 |
Aktywa obrotowe razem | 1 619,1 | 1 694,2 | 1 547,9 | |
AKTYWA RAZEM | 6 806,3 | 6 645,7 | 6 512,1 | |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | ||||
Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 2 239,3 | Nota 4.2 |
Kapitał zapasowy | 628,2 | 619,3 | 618,7 | Nota 4.2 |
Pozostałe składniki kapitału własnego | (44,2) | (1,6) | 5,7 | |
Różnice kursowe z przeliczenia | 75,8 | 59,9 | 60,5 | |
sprawozdań jednostek zagranicznych | ||||
Zyski zatrzymane | 584,4 | 400,3 | 319,2 | |
Kapitał własny razem | 3 483,5 | 3 317,2 | 3 243,4 | |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 156,5 | 1 403,7 | 1 414,5 | Nota 4.1 |
Zobowiązania handlowe | 0,5 | 1,3 | 1,3 | |
Zobowiązania inwestycyjne | 109,8 | - | 0,6 | Nota 5.6 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 591,5 | 575,7 | 542,1 | Nota 5.7 |
Pozostałe rezerwy | 20,5 | 22,5 | 26,4 | Nota 5.8 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88,5 | 107,4 | 106,7 | Nota 3.1 |
Pozostałe zobowiązania | 1,8 | 0,3 | 1,0 | Nota 5.9 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 1 969,1 | 2 110,9 | 2 092,6 | |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 270,5 | 297,7 | 376,0 | Nota 4.1 |
Zobowiązania handlowe | 499,4 | 445,9 | 376,0 | |
Zobowiązania inwestycyjne | 177,6 | 79,1 | 45,8 | Nota 5.6 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 115,5 | 108,5 | 103,5 | Nota 5.7 |
Pozostałe rezerwy | 56,9 | 59,7 | 25,0 | Nota 5.8 |
Pozostałe zobowiązania | 233,8 | 226,7 | 249,8 | Nota 5.9 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1 353,7 | 1 217,6 | 1 176,1 | |
Zobowiązania razem | 3 322,8 | 3 328,5 | 3 268,7 | |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 6 806,3 | 6 645,7 | 6 512,1 |
Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień 1 stycznia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.