Skonsolidowane Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
2018 | 2017 | Nota | |
---|---|---|---|
Przychody z tytułu umów z klientami | 5 183,0 | 4 689,1 | Nota 2.1 |
Zużycie energii i paliwa trakcyjnego | (615,1) | (544,8) | Nota 2.2 |
Usługi dostępu do infrastruktury | (732,0) | (717,6) | |
Usługi transportowe | (463,1) | (450,6) | |
Pozostałe usługi | (529,6) | (450,6) | Nota 2.2 |
Koszty świadczeń pracowniczych | (1 651,4) | (1 510,3) | Nota 2.2 |
Pozostałe koszty | (298,9) | (297,3) | Nota 2.2 |
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 14,1 | (17,6) | Nota 2.3 |
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) | 907,0 | 700,3 | |
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości | (629,4) | (546,9) | Nota 2.2 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 277,6 | 153,4 | |
Przychody i (koszty) finansowe | (42,0) | (37,7) | Nota 2.4 |
Udział w zyskach / (stratach) jednostek | 3,7 | 0,8 | Nota 5.2 |
wycenianych metodą praw własności | |||
Wynik ze sprzedaży udziałów jednostek | 4,5 | - | |
wycenianych metodą praw własności | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 243,8 | 116,5 | |
Podatek dochodowy | (59,9) | (34,8) | Nota 3.1 |
ZYSK NETTO | 183,9 | 81,7 | |
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY | |||
Wycena instrumentów zabezpieczających | (23,4) | 27,9 | Nota 6.1 |
Podatek dochodowy | 4,4 | (5,3) | |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych | 16,5 | (0,6) | |
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy razem |
(2,5) | 22,0 | |
Zyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | (13,2) | (36,9) | Nota 5.7 |
Podatek dochodowy | 2,5 | 7,0 | |
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy razem |
(10,7) | (29,9) | |
Suma pozostałych całkowitych dochodów | (13,2) | (7,9) | |
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 170,7 | 73,8 | |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 183,9 | 81,7 | |
Suma całkowitych dochodów przypadających | 170,7 | 73,8 | |
akcjonariuszom jednostki dominującej | |||
Zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) | 44 786 917,0 | 44 786 917,0 | |
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony | 4,11 | 1,82 |
Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
W okresach objętych niniejszym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym nie występowały udziały niedające kontroli.