Zużycie energii i paliwa trakcyjnego
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Zużycie paliwa trakcyjnego | (210,6) | (170,1) |
Zużycie elektrycznej energii trakcyjnej | (404,5) | (374,7) |
Razem | (615,1) | (544,8) |
Pozostałe usługi
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Usługi remontowe | (64,9) | (53,3) |
Czynsze i opłaty za użytkowanie nieruchomości i taboru | (216,6) | (168,9) |
Usługi telekomunikacyjne | (6,4) | (7,5) |
Usługi prawne, doradcze i podobne | (16,1) | (22,7) |
Usługi informatyczne | (44,2) | (45,2) |
Usługi związane z utrzymaniem obiektów i eksploatacją środków trwałych | (32,1) | (30,0) |
Usługi przeładunkowe | (20,0) | (21,7) |
Usługi rekultywacyjne | (75,0) | (51,2) |
Pozostałe usługi | (54,3) | (50,1) |
Razem | (529,6) | (450,6) |
Koszty świadczeń pracowniczych
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Wynagrodzenia | (1 246,2) | (1 137,5) |
Koszty ubezpieczeń społecznych | (266,0) | (244,6) |
Koszty odpisów na ZFŚS | (22,3) | (24,4) |
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników w trakcie zatrudnienia | (40,9) | (41,0) |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | (6,6) | (6,0) |
Zmiana wartości rezerw na świadczenia pracownicze | (69,4) | (56,8) |
Razem | (1 651,4) | (1 510,3) |
Pozostałe koszty
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Zużycie paliwa nietrakcyjnego | (22,5) | (21,6) |
Zużycie energii elektrycznej, gazowej i wody | (36,7) | (38,0) |
Zużycie materiałów | (106,2) | (100,4) |
Podatki i opłaty | (27,6) | (39,0) |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (45,1) | (39,1) |
Podróże służbowe | (33,5) | (32,1) |
Pozostałe | (27,3) | (27,1) |
Razem | (298,9) | (297,3) |
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Amortyzacja taboru kolejowego | (461,7) | (479,5) |
Amortyzacja pozostałych rzeczowych aktywów trwałych | (80,3) | (77,2) |
Amortyzacja aktywów niematerialnych | (16,8) | (17,5) |
(Zawiązane) / rozwiązane odpisy z tytułu utraty wartości: | ||
Tabor kolejowy | (69,0) | 27,5 |
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | (1,6) | (0,2) |
Razem | (629,4) | (546,9) |