Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 102-1 | Nazwa organizacji | |
| 102-2 | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi | |
| 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | |
| 102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | |
| 102-6 | Obsługiwane rynki | |
| 102-7 | Skala działalności | |
| 102-8 | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji | |
| 102-9 | Opis łańcucha dostaw | |
| 102-12 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy | |
| 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach | |
| 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | |
| 102-15 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk |
Etyka i integralność
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 102-16 | Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań | |
| 102-17 | Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji |
Ład organizacyjny
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 102-18 | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy | |
| 102-20 | Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów | |
| 102-24 | Nominacja i wybór organów ładu korporacyjnego | |
| 102-29 | Identyfikacja i zarządzanie wpływem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym | |
| 102-31 | Przegląd zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych |
Zaangażowanie interesariuszy
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą | |
| 102-41 | Pracownicy objęci umowami zbiorowymi | |
| 102-42 | Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację | |
| 102-44 | Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie |
Praktyka raportowania
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 102-46 | Proces definiowania treści raportu i granic aspektów | |
| 102-47 | Zidentyfikowane istotne tematy | |
| 102-50 | Okres raportowania | |
| 102-52 | Cykl raportowania | |
| 102-53 | Dane kontaktowe | |
| 102-54 | Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive |
Wskaźniki tematyczne
Tematy ekonomiczne
Wyniki ekonomiczne
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 201-1 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych) |
Pośredni wpływ ekonomiczny
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 203-1 | Inwestycje w infrastrukturę i wspierane usługi |
Przeciwdziałanie korupcji
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 205-1 | Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją |
Tematy środowiskowe
Energia
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 302-1 | Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców |
Emisje
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 305-1 | Emisje gazów cieplarnianych |
Tematy społeczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
| Wskaźnik | Opis wskaźnika | Odniesienie do strony w Raporcie |
|---|---|---|
| 403-2 | Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą |