Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał zakładowy | Kapitał zapasowy | Pozostałe składniki kapitału własnego | Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | Zyski zatrzymane | Kapitał własny razem | Nota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyski / (straty) z tytułu wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej | Zyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | Wycena instrumentów zabezpiecza- jących |
|||||||
1/01/2018 (zbadane) | 2 239,3 | 619,3 | - | (15,7) | 20,5 | 59,9 | 411,4 | 3 334,7 | |
Korekty błędów poprzednich okresów | - | - | - | (6,4) | - | - | (11,1) | (17,5) | Nota 1.4 |
Zmiany wynikające z wdrożenia MSSF 9 | - | - | (12,9) | - | - | - | 9,1 | (3,8) | Nota 1.3 |
1/01/2018 (po przekształceniu) | 2 239,3 | 619,3 | (12,9) | (22,1) | 20,5 | 59,9 | 409,4 | 3 313,4 | |
Wynik netto za rok obrotowy | - | - | - | - | - | - | 183,9 | 183,9 | |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | (10,7) | (19,0) | 16,5 | - | (13,2) | |
Całkowite dochody razem | - | - | - | (10,7) | (19,0) | 16,5 | 183,9 | 170,7 | |
Pozostałe zmiany za rok obrotowy | - | 8,9 | - | - | - | (0,6) | (8,9) | (0,6) | |
31/12/2018 | 2 239,3 | 628,2 | (12,9) | (32,8) | 1,5 | 75,8 | 584,4 | 3 483,5 | |
1/01/2017 (zbadane) | 2 239,3 | 618,7 | - | 13,5 | (2,1) | 60,5 | 330,3 | 3 260,2 | |
Korekty błędów poprzednich okresów | - | - | - | (5,7) | - | - | (11,1) | (16,8) | Nota 1.4 |
1/01/2017 (po przekształceniu) | 2 239,3 | 618,7 | - | 7,8 | (2,1) | 60,5 | 319,2 | 3 243,4 | |
Wynik netto za rok obrotowy | - | - | - | - | - | - | 81,7 | 81,7 | |
Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) | - | - | - | (29,9) | 22,6 | (0,6) | - | (7,9) | |
Całkowite dochody razem | - | - | - | (29,9) | 22,6 | (0,6) | 81,7 | 73,8 | |
Pozostałe zmiany za rok obrotowy | - | 0,6 | - | - | - | - | (0,6) | - | |
31/12/2017 | 2 239,3 | 619,3 | - | (22,1) | 20,5 | 59,9 | 400,3 | 3 317,2 |
Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.