Poniżej zaprezentowano wpływ korekty błędów poprzednich okresów oraz efekt wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15 na sprawozdanie finansowe za poprzednie okresy.
Skonsolidowane Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
2017 (zbadane) |
Kary wynikającez umów sprzedażowych (MSSF 15) | Korekty błędów poprzednich okresów | 2017 (przekształcone) |
|
---|---|---|---|---|
Przychody z tytułu umów z klientami | 4 692,7 | (3,6) | - | 4 689,1 |
Koszty świadczeń pracowniczych | (1 508,7) | - | (1,6) | (1 510,3) |
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | (21,2) | 3,6 | - | (17,6) |
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) | 701,9 | - | (1,6) | 700,3 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 155,0 | - | (1,6) | 153,4 |
Przychody i (koszty) finansowe | (39,3) | - | 1,6 | (37,7) |
Zysk przed opodatkowaniem | 116,5 | - | - | 116,5 |
ZYSK NETTO | 81,7 | - | - | 81,7 |
POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY | ||||
Zyski / (straty) aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | (36,1) | - | (0,8) | (36,9) |
Podatek dochodowy | 6,9 | - | 0,1 | 7,0 |
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy razem | (29,2) | - | (0,7) | (29,9) |
Suma pozostałych całkowitych dochodów | (7,2) | - | (0,7) | (7,9) |
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | 74,5 | - | (0,7) | 73,8 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej
31/12/2017 (zbadane) |
Korekty błędów poprzednich okresów | 31/12/2017 (przekształcone) | Efekt wdrożenia MSSF 9 | 1/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wycena inwestycji w instrumenty kapitałowe | Model utraty wartości aktywów finansowych | |||||
AKTYWA | ||||||
Pozostałe aktywa | 70,4 | - | 70,4 | (1,1) | - | 69,3 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133,6 | 4,1 | 137,7 | - | 0,6 | 138,3 |
Aktywa trwałe razem | 4 947,4 | 4,1 | 4 951,5 | (1,1) | 0,6 | 4 951,0 |
Należności handlowe | 687,0 | - | 687,0 | - | (3,3) | 683,7 |
Aktywa obrotowe razem | 1 694,2 | - | 1 694,2 | - | (3,3) | 1 690,9 |
AKTYWA RAZEM | 6 641,6 | 4,1 | 6 645,7 | (1,1) | (2,7) | 6 641,9 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | ||||||
Pozostałe składniki kapitału własnego | 4,8 | (6,4) | (1,6) | (12,9) | - | (14,5) |
Zyski zatrzymane | 411,4 | (11,1) | 400,3 | 11,8 | (2,7) | 409,4 |
Kapitał własny razem | 3 334,7 | (17,5) | 3 317,2 | (1,1) | (2,7) | 3 313,4 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 558,6 | 17,1 | 575,7 | - | - | 575,7 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 2 093,8 | 17,1 | 2 110,9 | - | - | 2 110,9 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 104,0 | 4,5 | 108,5 | - | - | 108,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1 213,1 | 4,5 | 1 217,6 | - | - | 1 217,6 |
Zobowiązania razem | 3 306,9 | 21,6 | 3 328,5 | - | - | 3 328,5 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 6 641,6 | 4,1 | 6 645,7 | (1,1) | (2,7) | 6 641,9 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej
1/01/2017 (zbadane) |
Korekty błędów poprzednich okresów | 1/01/2017 (przekształcone) | |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107,6 | 3,9 | 111,5 |
Aktywa trwałe razem | 4 960,3 | 3,9 | 4 964,2 |
AKTYWA RAZEM | 6 508,2 | 3,9 | 6 512,1 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
Pozostałe składniki kapitału własnego | 11,4 | (5,7) | 5,7 |
Zyski zatrzymane | 330,3 | (11,1) | 319,2 |
Kapitał własny razem | 3 260,2 | (16,8) | 3 243,4 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 525,6 | 16,5 | 542,1 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 2 076,1 | 16,5 | 2 092,6 |
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 99,3 | 4,2 | 103,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1 171,9 | 4,2 | 1 176,1 |
Zobowiązania razem | 3 248,0 | 20,7 | 3 268,7 |
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 6 508,2 | 3,9 | 6 512,1 |
Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2017 (zbadane) |
Korekty błędów poprzednich okresów | 2017 (przekształcone) |
|
---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 116,5 | - | 116,5 |
Korekty | |||
Zmiany w kapitale obrotowym | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
Pozostałe korekty | (36,1) | (0,8) | (36,9) |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 600,7 | - | 600,7 |
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (238,7) | - | (238,7) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego | 755,9 | - | 755,9 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego | (0,4) | - | (0,4) |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego | 516,8 | - | 516,8 |