Rekomendacje
Sytuacja finansowa i rozwojowa PKP CARGO S.A. jest na bieżąco monitorowana i analizowana przez wiele podmiotów takich jak Biura i Domy Maklerskie, Towarzystwa funduszy Inwestycyjnych, Banki i inne instytucje finansowe. W 2018 r. wydano łącznie 14 rekomendacji i ich aktualizacji dla akcji PKP CARGO S.A. Cena docelowa akcji zgodnie z wycenami w 2018 r. wahała się w przedziale od 48,5 zł do 68,0 zł.
Rekomendacje w 2018 roku:
| Instytucja wydająca rekomendację | Analityk | Rekomendacja | Cena docelowa | Data wydania rekomendacji |
|---|---|---|---|---|
| Dom Maklerski PKO BP | Piotr Łopaciuk | Kupuj | 65,00 PLN | 10.01.2018 |
| Dom Maklerski Vestor | Marcin Stebakow | Kupuj | 68,00 PLN | 14.02.2018 |
| Societe Generale | Bartłomiej Kubicki | Trzymaj | 53,00 PLN | 19.03.2018 |
| Biuro Maklerskie Santander | Michał Sopiel | Kupuj | 48,50 PLN | 29.03.2018 |
| Societe Generale | Bartłomiej Kubicki | Trzymaj | 53,00 PLN | 09.05.2018 |
| Biuro Maklerskie Santander | Michał Sopiel | Kupuj | 48,50 PLN | 10.05.2018 |
| Societe Generale | Bartłomiej Kubicki | Kupuj | 55,00 PLN | 28.05.2018 |
| Raiffeissen Centrobank | Dominik Niszcz | Kupuj | 50,00 PLN | 29.05.2018 |
| Biuro Maklerskie Santander | Michał Sopiel | Kupuj | 48,50 PLN | 18.06.2018 |
| Wood&Company | Maciej Wardejn, Łukasz Wachełko |
Trzymaj | 52,00 PLN | 03.09.2018 |
| Biuro Maklerskie Santander | Michał Sopiel | Kupuj | 48,50 PLN | 22.11.2018 |
| Dom Maklerski BDM | Krzysztof Pado | Kupuj | 51,60 PLN | 05.12.2018 |
| Societe Generale | Bartłomiej Kubicki | Kupuj | 60,00 PLN | 11.12.2018 |
| Noble Securities | Michał Sztabler | Akumuluj | 53,65 PLN | 14.12.2018 |
Rating
Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi jest uważane jako niskie. Wszystkie podmioty, w których Grupa lokuje wolne środki pieniężne działają w sektorze finansowym. Należą do nich banki krajowe, banki zagraniczne oraz oddziały banków zagranicznych o wysokiej wiarygodności kredytowej. Koncentracja ryzyka związanego z posiadanymi środkami pieniężnymi oraz lokatami bankowymi powyżej 3 miesięcy została zaprezentowana w poniższej tabeli.
| Bank | Agencja ratingowa | Rating | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Bank A | Fitch | A- | 27,9% |
| Bank B | Moody's | A2 | 21,9% |
| Bank C | Moody's | Baa1 | 15,5% |
| Bank D | Moody's | Baa1 | 7,9% |
| Bank E | Moody's | Baa2 | 7,8% |
| Bank F | Moody's | A2 | 7,7% |
| Pozostałe | 11,3% | ||
| Razem | 100,0% |