Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
2018 | 2017 | Nota | |
---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
Zysk przed opodatkowaniem | 243,8 | 116,5 | |
Korekty | |||
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości | 629,4 | 546,9 | Nota 2.2 |
(Zyski) / straty z tytułu odsetek, dywidendy | 18,3 | 24,8 | |
Otrzymane / (zapłacone) odsetki | 4,3 | 3,1 | |
Otrzymany / (zapłacony) podatek dochodowy | (75,8) | (55,3) | |
Zmiany w kapitale obrotowym | 78,4 | 1,6 | Nota 4.5 |
Pozostałe korekty | (35,4) | (36,9) | Nota 4.5 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 863,0 | 600,7 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
Wydatki z tytułu nabycia niefinansowych aktywów trwałych | (719,7) | (511,1) | |
Wpływy z tytułu zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25,1 | 9,1 | |
Wpływy z tytułu sprzedaży jednostek wycenianych metodą praw własności | 12,2 | - | |
Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend | 2,4 | 5,2 | |
Wpływy / (wydatki) z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy | 53,0 | (253,0) | |
Pozostałe wpływy / (wydatki) związane z działalnością inwestycyjną | 15,0 | 9,8 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (612,0) | (740,0) | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
Wydatki z tytułu leasingu finansowego | (46,7) | (59,6) | Nota 4.1 |
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek | 0,3 | 366,3 | Nota 4.1 |
Spłata kredytów / pożyczek | (248,6) | (255,2) | Nota 4.1 |
Zapłacone odsetki od leasingu finansowego oraz kredytów / pożyczek | (31,4) | (34,2) | Nota 4.1 |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | - | (114,7) | |
Pozostałe wydatki dotyczące działalności finansowej | 3,5 | (2,0) | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (322,9) | (99,4) | |
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (71,9) | (238,7) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego | 516,8 | 755,9 | Nota 4.4 |
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych | 2,4 | (0,4) | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego, w tym: | 447,3 | 516,8 | Nota 4.4 |
o ograniczonej możliwości dysponowania | 39,6 | 35,4 | Nota 4.4 |
Dane za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku zostały przekształcone, co opisano w Notach 1.3, 1.4 oraz 1.5 niniejszego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.