Szczegółowe informacje o jednostkach wycenianych MPW
Charakter powiązania z Jednostką dominującą |
Procentowa wielkość udziałów posiadanych przez Grupę | Wartość bilansowa | |||
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
COSCO Shipping Lines (POLAND) Sp. z o.o. | stowarzyszona | 20,0% | 20,0% | 0,8 | 0,5 |
Pol - Rail S.r.l | - | - | 50,0% | - | 8,4 |
Terminale Przeładunkowe Sławków - Medyka Sp. z o.o. |
wspólne przedsięwzięcie | 50,0% | 50,0% | 19,5 | 18,9 |
Transgaz S.A. | zależna | 64,0% | 64,0% | 6,3 | 6,3 |
Trade Trans Finance Sp. z o.o. | zależna | 100,0% | 100,0% | 8,1 | 7,9 |
Rentrans Cargo Sp. z o.o. | stowarzyszona | 29,0% | 29,3% | 8,1 | 7,9 |
PPHU „Ukpol" Sp. z o.o. | zależna | 100,0% | 100,0% | - | - |
PKP CARGO CONNECT GmbH | zależna | 100,0% | 100,0% | 1,0 | 0,5 |
AWT Rail SK a. s. | zależna | 100,0% | 100,0% | 3,5 | 3,2 |
Razem | 47,3 | 53,6 |
Zestawienie zmian inwestycji w jednostkach wycenianych MPW
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Stan na początek okresu sprawozdawczego | 53,6 | 58,2 |
Sprzedaż udziałów | (8,5) | - |
Udział w zyskach / (stratach) jednostek wycenianych MPW | 3,7 | 0,8 |
Zmiany kapitału własnego z tytułu dywidend | (2,1) | (4,9) |
Ujęcie jednostek wycenianych metodą praw własności | - | 0,1 |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych | 0,6 | (0,6) |
Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 47,3 | 53,6 |
W dniu 14 grudnia 2018 roku podmioty z Grupy PKP CARGO sprzedały wszystkie udziały posiadane w POL – RAIL S.r.l., tym samym spółka ta przestała być podmiotem powiązanym z Grupą.
Podsumowanie danych finansowych dotyczących jednostek wycenianych MPW
31/12/2018 | 31/12/2017 | |
---|---|---|
Aktywa trwałe | 33,4 | 40,3 |
Aktywa obrotowe | 113,1 | 130,4 |
Aktywa razem | 146,5 | 170,7 |
Zobowiązania długoterminowe | 0,3 | 3,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 53,1 | 62,2 |
Zobowiązania razem | 53,4 | 65,3 |
Aktywa netto | 93,1 | 105,4 |
Udziały Grupy w aktywach netto jednostek wycenianych MPW | 47,3 | 53,6 |
Przychody ogółem | 326,7 | 287,0 |
Wynik netto za rok obrotowy | 10,5 | 4,8 |
Udziały Grupy w wyniku jednostek wycenianych MPW | 3,7 | 0,8 |
Udziały Grupy w całkowitych dochodach jednostek wycenianych MPW | 3,7 | 0,8 |
Aktywa netto wyliczone są jako suma poszczególnych aktywów netto wszystkich jednostek wycenianych metodą praw własności.