Grupa zapewnia zatrudnionym pracownikom długoterminowe świadczenia w okresie zatrudnienia (nagrody jubileuszowe) oraz świadczenia po okresie zatrudnienia (odprawy emerytalne i rentowe, świadczenia przejazdowe i świadczenia z ZFSŚ dla emerytów i rencistów, odprawy pośmiertne). Nagrody jubileuszowe są wypłacane pracownikom po przepracowaniu określonej liczby lat. Odprawy emerytalno- rentowe są wypłacane jednorazowo w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. Wysokość odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Odprawy pośmiertne wypłacane są po śmierci pracownika. Grupa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z powyższych tytułów w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których dotyczą. Pracownikom przysługują również świadczenia po okresie zatrudnienia w postaci świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kolejowych ulg przejazdowych. W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupa ujmuje powyższe świadczenia w wartości bieżącej zobowiązania na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Wysokość długoterminowych świadczeń w okresie zatrudnienia oraz świadczeń po okresie zatrudnienia wyliczana jest przez niezależną firmę aktuarialną metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych. Wartość bieżącą zobowiązania z tego tytułu ustala się poprzez dyskontowanie szacowanych przyszłych wydatków pieniężnych - przy zastosowaniu stóp procentowych opartych na rynkowych stopach obligacji rządowych. Koszt bieżącego zatrudnienia programu określonych świadczeń ujmowany w wyniku jako koszt świadczeń pracowniczych, za wyjątkiem, gdy jest uwzględniony jako koszt wytworzenia składnika aktywów, odzwierciedla wzrost zobowiązania z tytułu określonych świadczeń wynikający z pracy wykonywanej przez pracowników w okresie bieżącym. Koszty przeszłego zatrudnienia ujmuje się od razu w wyniku finansowym. Koszt odsetek netto jest obliczany poprzez stosowanie stopy dyskonta do wartości netto zobowiązania z tytułu określonych świadczeń i prezentowany w kosztach finansowych. Zyski i straty aktuarialne powstające z tytułu korekt założeń aktuarialnych ex post oraz zmian założeń aktuarialnych są odnoszone do kapitału własnego przez pozostałe całkowite dochody w okresie, w którym powstały. W przypadku nagród jubileuszowych odnoszone są w koszty okresu.
Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2017 roku wycenę aktuarialną rezerw na świadczenia pracownicze dla jednostek z Grupy zlokalizowanych w Polsce oparto o następujące podstawowe założenia:
Wycena na dzień | ||
---|---|---|
31/12/2018 | 31/12/2017 | |
% | % | |
Stopa dyskonta | 3,0 | 3,25 |
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe | do 3,0 | do 3,5 |
Zakładany wzrost ceny uprawnienia na świadczenia przejazdowe | do 2,5 | do 2,5 |
Średni zakładany roczny wzrost podstaw kalkulacji rezerwy z tytułu odpisu na ZFŚS | 3,5 - 5,0 | 3,3 - 5,0 |
Średni ważony współczynnik mobilności pracowniczej | 1,7 - 8,2 | 1,1 - 10,0 |
Istotny wpływ na wartość rezerw na świadczenia pracownicze mają przyjęte założenia w zakresie stopy dyskontowej, założonego wzrostu płac oraz oczekiwanego przeciętnego wzrostu zatrudnienia. Poniżej zaprezentowano analizę wrażliwości dla zmian powyższych założeń. Analizę tę przeprowadzono zmieniając jedynie wartość jednej zmiennej, przy jednoczesnym braku zmian pozostałych założeń.
Analiza wrażliwości wartości rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
31/12/2018 | Stopa dyskontowa | Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń | Wskaźnik mobilności pracowniczej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,30 pp. | -0,30 pp. | +0,25 pp. | -0,25 pp. | +0,25 pp. | -0,25 pp. | ||
Nagrody jubileuszowe | 304,0 | (4,3) | 4,4 | 3,7 | (3,7) | (3,8) | 3,8 |
Odprawy emerytalne i rentowe | 195,8 | (3,3) | 3,4 | 2,9 | (2,8) | (3,0) | 2,9 |
Odprawy pośmiertne | 7,9 | (0,1) | 0,1 | 0,1 | (0,1) | (0,1) | 0,1 |
ZFŚS | 130,2 | (5,0) | 5,3 | 4,4 | (4,2) | (0,8) | 0,8 |
Świadczenia przejazdowe | 32,8 | (1,3) | 1,3 | 1,1 | (1,1) | (0,3) | 0,3 |
Razem | 670,7 | (14,0) | 14,5 | 12,2 | (11,9) | (8,0) | 7,9 |
31/12/2017 | Stopa dyskontowa | Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń | Wskaźnik mobilności pracowniczej | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,30 pp. | -0,30 pp. | +0,25 pp. | -0,25 pp. | +0,25 pp. | -0,25 pp. | ||
Nagrody jubileuszowe | 288,0 | (4,1) | 4,3 | 3,5 | (3,4) | (3,7) | 3,7 |
Odprawy emerytalne i rentowe | 174,6 | (3,1) | 3,2 | 2,7 | (2,6) | (2,7) | 2,7 |
Odprawy pośmiertne | 7,1 | (0,1) | 0,2 | 0,1 | (0,1) | (0,1) | 0,1 |
ZFŚS | 143,5 | (5,6) | 6,0 | 5,2 | (5,0) | (0,8) | 0,8 |
Świadczenia przejazdowe | 33,8 | (1,3) | 1,4 | 1,3 | (1,1) | (0,2) | 0,3 |
Razem | 647,0 | (14,2) | 15,1 | 12,8 | (12,2) | (7,5) | 7,6 |
Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
Odprawy emerytalne i rentowe | Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów |
Świadczenia przejazdowe | Odprawy pośmiertne | Nagrody jubileuszowe | Pozostałe świadczenia pracownicze | Całkowita kwota rezerw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/01/2018 (zbadane) | 166,8 | 143,5 | 33,8 | 7,1 | 274,2 | 37,2 | 662,6 |
Korekty błędów poprzednich okresów | 7,8 | - | - | - | 13,8 | - | 21,6 |
1/01/2018 (po przekształceniu) | 174,6 | 143,5 | 33,8 | 7,1 | 288,0 | 37,2 | 684,2 |
Koszt bieżącego zatrudnienia | 5,7 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 11,2 | - | 20,6 |
Koszt odsetkowy | 4,8 | 4,7 | 1,1 | 0,2 | 8,6 | - | 19,4 |
(Zyski) i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach | 27,3 | (12,5) | (2,7) | 1,1 | - | - | 13,2 |
(Zyski) i straty aktuarialne ujmowane w rachunku wyników | - | - | - | - | 37,2 | - | 37,2 |
Utworzenie rezerwy | - | - | - | - | - | 30,9 | 30,9 |
Rozwiązanie rezerwy | - | - | - | - | - | (19,3) | (19,3) |
Świadczenia wypłacone | (16,6) | (7,4) | (1,0) | (0,7) | (41,1) | (12,7) | (79,5) |
Różnice kursowe | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
31/12/2018 | 195,8 | 130,2 | 32,8 | 7,9 | 304,0 | 36,3 | 707,0 |
Rezerwy długoterminowe | 169,1 | 125,3 | 31,7 | 6,6 | 258,8 | - | 591,5 |
Rezerwy krótkoterminowe | 26,7 | 4,9 | 1,1 | 1,3 | 45,2 | 36,3 | 115,5 |
Razem | 195,8 | 130,2 | 32,8 | 7,9 | 304,0 | 36,3 | 707,0 |
Odprawy emerytalne i rentowe | Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów |
Świadczenia przejazdowe | Odprawy pośmiertne | Nagrody jubileuszowe | Pozostałe świadczenia pracownicze | Całkowita kwota rezerw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/01/2017 (zbadane) | 153,2 | 128,6 | 33,3 | 6,9 | 268,9 | 34,0 | 624,9 |
Korekty błędów poprzednich okresów | 7,0 | - | - | - | 13,7 | - | 20,7 |
1/01/2017 (po przekształceniu) | 160,2 | 128,6 | 33,3 | 6,9 | 282,6 | 34,0 | 645,6 |
Koszt bieżącego zatrudnienia | 5,3 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 11,0 | - | 18,7 |
Koszt odsetkowy | 4,8 | 4,5 | 1,2 | 0,2 | 8,4 | - | 19,1 |
(Zyski) i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach | 21,0 | 15,4 | (0,2) | 0,7 | - | - | 36,9 |
(Zyski) i straty aktuarialne ujmowane w rachunku wyników | - | - | - | - | 29,8 | - | 29,8 |
Utworzenie rezerwy | - | - | - | - | - | 26,7 | 26,7 |
Rozwiązanie rezerwy | - | - | - | - | - | (18,4) | (18,4) |
Świadczenia wypłacone | (16,7) | (6,7) | (1,1) | (0,8) | (43,8) | (5,1) | (74,2) |
31/12/2017 | 174,6 | 143,5 | 33,8 | 7,1 | 288,0 | 37,2 | 684,2 |
Rezerwy długoterminowe | 150,9 | 137,8 | 32,5 | 6,3 | 248,2 | - | 575,7 |
Rezerwy krótkoterminowe | 23,7 | 5,7 | 1,3 | 0,8 | 39,8 | 37,2 | 108,5 |
Razem | 174,6 | 143,5 | 33,8 | 7,1 | 288,0 | 37,2 | 684,2 |
Pozycje ujęte w wyniku w odniesieniu do programów świadczeń pracowniczych
31/12/2018 | 31/12/2017 | |
---|---|---|
Koszty świadczeń pracowniczych | (69,4) | (56,8) |
Koszty finansowe | (19,4) | (19,1) |
Ogółem ujęte w wyniku przed opodatkowaniem | (88,8) | (75,9) |
(Zyski) / straty aktuarialne
2018 | zmiana założeń demograficznych | zmiana założeń finansowych | pozostałe zmiany |
Razem |
---|---|---|---|---|
Straty / (zyski) aktuarialne - świadczenia po okresie zatrudnienia | ||||
Odprawy emerytalne i rentowe | 4,4 | 2,5 | 20,4 | 27,3 |
Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów | 1,2 | 4,2 | (17,9) | (12,5) |
Świadczenia przejazdowe | 0,3 | 1,1 | (4,1) | (2,7) |
Odprawy pośmiertne | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 |
Straty / (zyski) aktuarialne - pozostałe świadczenia długoterminowe | ||||
Nagrody jubileuszowe | 5,3 | 3,2 | 28,7 | 37,2 |
Razem | 11,3 | 11,1 | 28,0 | 50,4 |
2017 | zmiana założeń demograficznych | zmiana założeń finansowych | pozostałe zmiany |
Razem |
---|---|---|---|---|
Straty / (zyski) aktuarialne - świadczenia po okresie zatrudnienia | ||||
Odprawy emerytalne i rentowe | 0,1 | 2,7 | 18,2 | 21,0 |
Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów | 1,4 | 5,3 | 8,7 | 15,4 |
Świadczenia przejazdowe | 0,4 | 1,2 | (1,8) | (0,2) |
Odprawy pośmiertne | (0,2) | 0,1 | 0,8 | 0,7 |
Straty / (zyski) aktuarialne - pozostałe świadczenia długoterminowe | ||||
Nagrody jubileuszowe | (0,4) | 3,3 | 26,9 | 29,8 |
Razem | 1,3 | 12,6 | 52,8 | 66,7 |
Analiza terminów zapadalności wypłaconych świadczeń pracowniczych
31/12/2018 | Odprawy emerytalne i rentowe | Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów |
Świadczenia przejazdowe | Odprawy pośmiertne | Nagrody jubileuszowe | Pozostałe świadczenia pracownicze | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 roku | 26,7 | 4,9 | 1,1 | 1,3 | 45,2 | 36,3 | 115,5 |
od 1 do 5 lat | 63,6 | 21,9 | 5,2 | 3,3 | 133,6 | - | 227,6 |
powyżej 5 lat | 105,5 | 103,4 | 26,5 | 3,3 | 125,2 | - | 363,9 |
Razem | 195,8 | 130,2 | 32,8 | 7,9 | 304,0 | 36,3 | 707,0 |
31/12/2017 | Odprawy emerytalne i rentowe | Odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów |
Świadczenia przejazdowe | Odprawy pośmiertne | Nagrody jubileuszowe | Pozostałe świadczenia pracownicze | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 1 roku | 23,7 | 5,7 | 1,3 | 0,8 | 39,8 | 37,2 | 108,5 |
od 1 do 5 lat | 53,2 | 23,8 | 5,0 | 2,7 | 128,0 | - | 212,7 |
powyżej 5 lat | 97,7 | 114,0 | 27,5 | 3,6 | 120,2 | - | 363,0 |
Razem | 174,6 | 143,5 | 33,8 | 7,1 | 288,0 | 37,2 | 684,2 |
Średni okres zapadalności świadczeń pracowniczych w Jednostce dominującej wynosił 10,3 lat na dzień 31 grudnia 2018 roku. Udział Jednostki dominującej w wartości rezerw Grupy na świadczenia pracownicze, wycenianych metodami aktuarialnymi, wynosi około 90%.